Adıyaman Namaz Vakitleri
Adıyaman Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE
01:16 saat
10 Cemaziye’l-Ahir 1446
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:59
Güneş
07:26
Öğle
12:26
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:37
Adıyaman Namaz Vakitleri
Adıyaman Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:00 | 07:27 | 12:26 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:00 | 07:27 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:01 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:01 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:16 | 18:38 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:02 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:17 | 18:39 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:30 | 12:28 | 14:56 | 17:17 | 18:39 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:31 | 12:29 | 14:57 | 17:17 | 18:40 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:04 | 07:31 | 12:29 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:04 | 07:32 | 12:30 | 14:58 | 17:18 | 18:40 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:30 | 14:58 | 17:19 | 18:41 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:05 | 07:33 | 12:31 | 14:59 | 17:19 | 18:41 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:31 | 14:59 | 17:20 | 18:42 |
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:32 | 15:00 | 17:21 | 18:43 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:32 | 15:01 | 17:21 | 18:43 | |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:33 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:33 | 15:02 | 17:23 | 18:44 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak